Základní bilance: Základní bilance dřevěných pelet (tis. tun)
| Produkce | Dovoz | Vývoz | Dodávka na tuzemský trh vč. zásob | |
| 2003 | 4 | 0 | 3 | 1 | 
| 2004 | 11 | 0 | 9 | 2 | 
| 2005 | 16 | 0 | 12 | 4 | 
| 2006 | 27 | 0 | 20 | 7 | 
| 2007 | 60 | 0 | 46 | 14 | 
| 2008 | 135 | 0 | 112 | 23 | 
| 2009 | 158 | 4 | 134 | 28 | 
Komentář:
V roce 2009 bylo vyrobeno zhruba 158 tisíc tun pelet na topení, z toho vývoz činil 134 tisíc tun, dovoz přesáhl 4 tisíce tun. Tuzemská spotřeba se tak pohybuje okolo 30 tisíc tun. Spotřeba dřevěných pelet stabilně roste především v sektoru domácností.
Poptávka roste i po automatických kotlích na peletky – v roce 2009 se jich prodalo přes 2600. Jejich celkový počet však dosud není nijak vysoký, v domácnostech pouze něco přes šest tisíc kusů (ke konci roku 2009). Zcela zřejmý je dopad státní dotační politiky. V posledních dvou letech (2009/2010) byl podpořen rekordní počet automatických kotlů na pelety, v programu Zelená úsporám jsou nově podporovány i krbová kamna na dřevěné peletky.
Perspektivně je možno předpokládat, že celá tuzemská produkce pelet se uplatní v České republice a že se velké množství bude dovážet ze Slovenska, Ukrajiny či Ruska.
Průměrná cena pelet v Německu
| Rok / Měsíc | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 
| [€ / tuna] | [€ / tuna] | [€ / tuna] | [€ / tuna] | [€ / tuna] | [€ / tuna] | |
| Leden | 180,20 | 187,30 | 262,28 | 194,45 | 229,87 | 225,73 | 
| Únor | 178,58 | 194,13 | 234,48 | 190,00 | 236,23 | 227,28 | 
| Březen | 176,64 | 194,13 | 203,86 | 187,00 | 234,68 | 230,45 | 
| Duben | 173,23 | 194,06 | 194,15 | 182,03 | 218,68 | 223,20 | 
| Květen | 168,69 | 199,67 | 188,15 | 177,67 | 204,86 | 218,75 | 
| Červen | 169,97 | 200,78 | 184,82 | 173,09 | 203,79 | 216,04 | 
| Červenec | 168,72 | 205,72 | 183,53 | 174,16 | 212,54 | 218,67 | 
| Srpen | 168,85 | 222,61 | 183,46 | 180,17 | 218,84 | 220,88 | 
| Září | 172,36 | 236,11 | 186,92 | 188,68 | 221,20 | 222,96 | 
| Říjen | 179,78 | 249,34 | 187,80 | 200,28 | 225,88 | 227,60 | 
| Listopad | 184,69 | 256,59 | 186,43 | 206,68 | 223,50 | 232,20 | 
| Prosinec | 185,63 | 264,73 | 187,17 | 217,59 | 224,20 | 
Průměrná cena peletek v Rakousku
| Rok / Měsíc | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 
| [€ / tuna] | [€ / tuna] | [€ / tuna] | [€ / tuna] | [€ / tuna] | |
| Leden | 177,8 | 260,5 | 192 | 200 | 205 | 
| Únor | 180,8 | 248,8 | 190 | 206 | 205 | 
| Březen | 184,1 | 197,9 | 179 | 207 | 204 | 
| Duben | 188,1 | 185,3 | 168 | 202 | 199 | 
| Květen | 189,4 | 184,8 | 167 | 202 | 197 | 
| Červen | 200,3 | 189,6 | 170 | 204 | 201 | 
| Červenec | 220,0 | 187,3 | 172 | 205 | 206 | 
| Srpen | 228,3 | 186,1 | 174 | 205 | 206 | 
| Září | 243,9 | 187 | 178 | 208 | 207 | 
| Říjen | 264,6 | 187 | 193 | 207 | 212 | 
| Listopad | 269,6 | 188 | 195 | 207 | 215 | 
| Prosinec | 265,0 | 188 | 298 | 207 | 
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Klastr Česká paleta

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  Probíhá načítání polohy ...
Probíhá načítání polohy ...
  